Aluminium cső
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj / nap |
| 0,80 m-es | 7 Ft / m |
| 1,00 m-es | 7 Ft / m |
| 1,20 m-es | 7 Ft / m |
| 1,62 m-es | 7 Ft / m |
| 2,16 m-es | 7 Ft / m |
| 2,40 m-es | 7 Ft / m |
| 2,80 m-es | 7 Ft / m |
| 3,25 m-es | 7 Ft / m |
| 4,32 m-es | 7 Ft / m |
| 4,88 m-es | 7 Ft / m |
| 6,00 m-es | 7 Ft / m |
| 6,50 m-es | 7 Ft / m |
Bilincsek
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj / nap |
| fix bilincs | 6 Ft / db |
| forgó bilincs | 6 Ft / db |
| fix bilincs layher | 11 Ft / db |
| forgó bilincs layher | 11 Ft / db |
| toldó bilincs | 6 Ft / db |
| lemez bilincs | 6 Ft / db |
| Szemes csavar 0,12 m | 6 Ft / db |
| Szemes csavar 0,19 m | 6 Ft / db |
| Szemes csavar 0,23 m | 6 Ft / db |
| Szemes csavar 0,30 m | 6 Ft / db |
| Szemes csavar 0,35 m | 6 Ft / db |
| falkampó | 5 Ft / db |
| talplemez | 5 Ft / db |
Faanyagok
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj / nap |
| palló 2,00 m-es | 8 Ft / m |
| palló 3,00 m-es | 8 Ft / m |
| palló 4,00 m-es | 8 Ft / m |
| lábdeszka 4,00 m-es | 5 Ft / m |
Minimum bérleti díj: 10 000 Ft + ÁFA.
Gördíthető állvány 1,3 m x 2,5 m
| 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m |
| 4 000 Ft / nap | 5 000 Ft / nap | 6 000 Ft / nap | 7 000 Ft / nap |
20 NAPNÁL HOSSZABB BÉRLETI IDŐ ESETÉN KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT!
Minimum bérleti díj guruló állvány esetén 5 000 Ft + ÁFA.
Gördíthető állvány 0,65 m x 2,50 m
| 2,2 m | 4,2 m | 6,2 m |
| 4 000 Ft / nap | 5 000 Ft / nap | 6 000 Ft / nap |
20 NAPNÁL HOSSZABB BÉRLETI IDŐ ESETÉN KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT!
Minimum bérleti díj guruló állvány esetén 5 000 Ft + ÁFA.
Bakállványok (változtatható magasságú)
| Kurblis bak láb | 700Ft / db / nap |
| Kurblis bak váz | |
| Kurbli |
A bak magassága 2,1m és 3,6m között változtatható
Layher keretes állvány
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj / nap |
| 0-100 m2 | 6 000 Ft |
| 100-300 m2 | 40 Ft / m2 |
| 300 m 2 – | 35 Ft / m2 |
| Feljáró bérleti díj | 150Ft / db |
| Állvány háló egyszeri díj | 300 Ft / m2 |
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj |
| Minimális állványbérleti díj | 15 000 Ft + ÁFA |
A kaució a bérelt anyag függvényében kerül megállapításra.
500 m2 és 30 nap feletti bérlés esetén kérje ajánlatunkat.
Különleges elemek bérlési lehetősége:
(pl. rácsostartók, konzolok, gyalogos átjárók.)
Árajánlat alapján.
30 NAPNÁL HOSSZABB BÉRLETI IDŐ ESETÉN KÉRJE EGYEDI ÁRAJÁNLATUNKAT !
Állvány építési költségek
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj |
| ÁLLVÁNY ÉPÍTÉS-BONTÁS: | Kérje ajánlatunkat! |
| SZÁLLÍTÁS-RAKODÁS: | |
| BÉRLETI DÍJ: |
Zsalu anyag
| Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj / nap |
| Mechanikus támoszlop 1,5 m | 50 Ft / db |
| Mechanikus támoszlop 3,0 m | 55 Ft / db |
| Mechanikus támoszlop 3,4 m | 55 Ft / db |
| Mechanikus támoszlop 3,6 m | 55 Ft / db |
| Mechanikus támoszlop 4,0 m | 60 Ft / db |
| Mechanikus Támaszfej | 25 Ft / db |
| Hárompontos saroktám | 44 Ft / db |
| Doka mechanikus támoszlop 3,0 m | 55 Ft / db |
| Doka mechanikus támoszlop 3,5 m | 60 Ft / db |
| Doka mechanikus támoszlop 4,0 m | 65 Ft / db |
| Doka mechanikus támoszlop 5,5 m | 130 Ft / db |
| Zsalutábla 0,50 x 1,50 m | 55 Ft / db |
| Zsalutábla 0,50 x 2,00 m | 70 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 1,0 – 2,0 fm | 36 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 2,5 fm | 55 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 2,9 fm | 64 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 3,3 fm | 73 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 3,6 fm | 79 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 3,9 fm | 86 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 4,9 fm | 108 Ft / db |
| „I” Fatartó gerenda 5,9 fm | 130 Ft / db |
| Lyukas fa / Rigli palló | 30 Ft / db |
| Anker szár + 2 anya | 40 Ft / db |
| Zsaluszorító | 70 Ft / db |
| Kaloda használati díj (egszeri) | 1 000 Ft / db |
Minimum bérleti díj: 7 000 Ft + ÁFA.
A zsalutáblákra 280 Ft/db egyszeri használati díjat használunk fel, illetve 140 Ft/db egyszeri díj a tábla zsaluolajos kezelése
A kaució a bérlet anyag mennyiségének függvényében kerül kiszámításra.
Az árak tájékoztató jellegűek, tényleges ár helyszíni felmérés és árajánlat alapján.
Kérje ajánlatunkat!
Fenti árakat + 27 % áfa terheli.