Zsalu anyag
Termék / Szolgáltatás | Bérleti díj / nap |
Mechanikus támoszlop 3,0 m | 45 Ft / db |
Mechanikus támoszlop 3,4 m | 50 Ft / db |
Mechanikus támoszlop 3,6 m | 50 Ft / db |
Mechanikus támoszlop 4,0 m | 55 Ft / db |
Mechanikus Támaszfej | 22 Ft / db |
Hárompontos saroktám | 39 Ft / db |
Doka mechanikus támoszlop 3,0 m | 50 Ft / db |
Doka mechanikus támoszlop 3,5 m | 55 Ft / db |
Doka mechanikus támoszlop 4,0 m | 60 Ft / db |
Doka mechanikus támoszlop 5,5 m | 120 Ft / db |
Zsalutábla 0,50 x 1,50 m | 46 Ft / db |
Zsalutábla 0,50 x 2,00 m | 59 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 1,0 – 2,0 fm | 33 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 2,5 fm | 50 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 2,9 fm | 59 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 3,3 fm | 66 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 3,6 fm | 72 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 3,9 fm | 78 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 4,9 fm | 91 Ft / db |
„I” Fatartó gerenda 5,9 fm | 111 Ft / db |
Anker szár + 2 anya | 30 Ft / db |
Zsaluszorító | 55 Ft / db |
Minimum bérleti díj: 5 000 Ft+áfa.
A zsalutáblákra 240 Ft/db egyszeri használati díjat használunk fel, illetve 120 Ft/db egyszeri díj a tábla zsaluolajos kezelése
A kaució a bérlet anyag mennyiségének függvényében kerül kiszámításra.
Az árak tájékoztató jellegűek, tényleges ár helyszíni felmérés és árajánlat alapján.
Kérje ajánlatunkat!
Fenti árakat + 27 % áfa terheli.